31kcal
- Protein
- 0.6 g
- Sugars
- 2.8 g
- Fiber
- 1.5 g
Grains & starches / Rice & noodles · fresh
Sauce, Pasta, Spaghetti/marinara, Ready-to-serve.
Per 100 g
50
kcal · 208 kJ
Protein
1.4 g
Fat
1.6 g
Carbs
7.4 g
Sugars
4.9 g
Fiber
1.8 g
Sodium
437 mg
Saturated fat
0.2 g
Cholesterol
2 mg
Potassium
320 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171192
| Energy | 50 kcal |
| Energy | 208 kJ |
| Protein | 1.39 g |
| Total fat | 1.61 g |
| Carbohydrate | 7.43 g |
| Total sugars | 4.91 g |
| Dietary fiber | 1.80 g |
| Saturated fat | 0.22 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.30 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.67 g |
| Trans fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 2 mg |
| Water | 87.87 g |
| Sodium | 437 mg |
| Potassium | 320 mg |
| Calcium | 26 mg |
| Iron | 0.73 mg |
| Magnesium | 18 mg |
| Zinc | 0.20 mg |
| Phosphorus | 34 mg |
| Copper | 0.08 mg |
| Selenium | 1.40 µg |
| Manganese | 0.13 mg |
| Vitamin A RAE | 31 µg |
| Vitamin C | 2 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 2.40 mg |
| Vitamin K | 13.90 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.06 mg |
| Niacin (B3) | 3.92 mg |
| Vitamin B6 | 0.17 mg |
| Folate DFE | 13 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.08 mg |
| Choline | 13.70 mg |
31kcal
365kcal
360kcal
358kcal
367kcal
362kcal