31kcal
- Protein
- 0.6 g
- Sugars
- 2.8 g
- Fiber
- 1.5 g
Grains & starches / Rice & noodles · fresh
White Long-grain Regular Enriched Rice, raw. USDA catalog name: Rice, white, long-grain, regular, raw, enriched.
Per 100 g
365
kcal · 1527 kJ
Protein
7.1 g
Fat
0.7 g
Carbs
80.0 g
Sugars
0.1 g
Fiber
1.3 g
Sodium
5 mg
Saturated fat
0.2 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
115 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 168877
| Energy | 365 kcal |
| Energy | 1527 kJ |
| Protein | 7.13 g |
| Total fat | 0.66 g |
| Carbohydrate | 79.95 g |
| Total sugars | 0.12 g |
| Dietary fiber | 1.30 g |
| Saturated fat | 0.18 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.21 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.18 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 11.62 g |
| Sodium | 5 mg |
| Potassium | 115 mg |
| Calcium | 28 mg |
| Iron | 4.31 mg |
| Magnesium | 25 mg |
| Zinc | 1.09 mg |
| Phosphorus | 115 mg |
| Copper | 0.22 mg |
| Selenium | 15.10 µg |
| Manganese | 1.09 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.11 mg |
| Vitamin K | 0.10 µg |
| Thiamin (B1) | 0.58 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg |
| Niacin (B3) | 4.19 mg |
| Vitamin B6 | 0.16 mg |
| Folate DFE | 231 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 1.01 mg |
| Choline | 5.80 mg |
31kcal
360kcal
358kcal
367kcal
362kcal
357kcal