31kcal
- Protein
- 0.6 g
- Sugars
- 2.8 g
- Fiber
- 1.5 g
Grains & starches / Rice & noodles · fresh
Brown Medium-grain Rice, raw. USDA catalog name: Rice, brown, medium-grain, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program).
Per 100 g
362
kcal · 1515 kJ
Protein
7.5 g
Fat
2.7 g
Carbs
76.2 g
Sugars
— g
Fiber
3.4 g
Sodium
4 mg
Saturated fat
0.5 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
268 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 169706
| Energy | 362 kcal |
| Energy | 1515 kJ |
| Protein | 7.50 g |
| Total fat | 2.68 g |
| Carbohydrate | 76.17 g |
| Dietary fiber | 3.40 g |
| Saturated fat | 0.54 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.97 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.96 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 12.37 g |
| Sodium | 4 mg |
| Potassium | 268 mg |
| Calcium | 33 mg |
| Iron | 1.80 mg |
| Magnesium | 143 mg |
| Zinc | 2.02 mg |
| Phosphorus | 264 mg |
| Copper | 0.28 mg |
| Manganese | 3.74 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.41 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.04 mg |
| Niacin (B3) | 4.31 mg |
| Vitamin B6 | 0.51 mg |
| Folate DFE | 20 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 1.49 mg |
31kcal
365kcal
360kcal
358kcal
367kcal
357kcal