31kcal
- Protein
- 0.6 g
- Sugars
- 2.8 g
- Fiber
- 1.5 g
Grains & starches / Rice & noodles · fresh
White Medium-grain Enriched Rice, raw. USDA catalog name: Rice, white, medium-grain, raw, enriched.
Per 100 g
360
kcal · 1506 kJ
Protein
6.6 g
Fat
0.6 g
Carbs
79.3 g
Sugars
— g
Fiber
1.4 g
Sodium
1 mg
Saturated fat
0.2 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
86 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 168879
| Energy | 360 kcal |
| Energy | 1506 kJ |
| Protein | 6.61 g |
| Total fat | 0.58 g |
| Carbohydrate | 79.34 g |
| Dietary fiber | 1.40 g |
| Saturated fat | 0.16 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.18 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.15 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 12.89 g |
| Sodium | 1 mg |
| Potassium | 86 mg |
| Calcium | 9 mg |
| Iron | 4.36 mg |
| Magnesium | 35 mg |
| Zinc | 1.16 mg |
| Phosphorus | 108 mg |
| Copper | 0.11 mg |
| Selenium | 15.10 µg |
| Manganese | 1.10 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.11 mg |
| Thiamin (B1) | 0.58 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.05 mg |
| Niacin (B3) | 5.09 mg |
| Vitamin B6 | 0.14 mg |
| Folate DFE | 231 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 1.34 mg |
31kcal
365kcal
358kcal
367kcal
362kcal
357kcal