31kcal
- Protein
- 0.6 g
- Sugars
- 2.8 g
- Fiber
- 1.5 g
Grains & starches / Rice & noodles · fresh
White Long-grain Precooked or Instant Enriched Prepared Rice. USDA catalog name: Rice, white, long-grain, precooked or instant, enriched, prepared.
Per 100 g
124
kcal · 518 kJ
Protein
2.2 g
Fat
0.5 g
Carbs
26.8 g
Sugars
0 g
Fiber
0.6 g
Sodium
4 mg
Saturated fat
0.0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
9 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 169710
| Energy | 124 kcal |
| Energy | 518 kJ |
| Protein | 2.18 g |
| Total fat | 0.50 g |
| Carbohydrate | 26.76 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0.60 g |
| Saturated fat | 0.02 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.07 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.02 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 70.34 g |
| Sodium | 4 mg |
| Potassium | 9 mg |
| Calcium | 8 mg |
| Iron | 1.77 mg |
| Magnesium | 5 mg |
| Zinc | 0.49 mg |
| Phosphorus | 37 mg |
| Copper | 0.04 mg |
| Selenium | 4.80 µg |
| Manganese | 0.34 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.01 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.01 mg |
| Niacin (B3) | 1.74 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg |
| Folate DFE | 70 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.06 mg |
| Choline | 2.10 mg |
31kcal
365kcal
360kcal
358kcal
367kcal
362kcal