31kcal
- Protein
- 0.6 g
- Sugars
- 2.8 g
- Fiber
- 1.5 g
Grains & starches / Rice & noodles · cooked
Brown Long-grain Rice, cooked. USDA catalog name: Rice, brown, long-grain, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program).
Per 100 g
123
kcal · 514 kJ
Protein
2.7 g
Fat
1.0 g
Carbs
25.6 g
Sugars
0.2 g
Fiber
1.6 g
Sodium
4 mg
Saturated fat
0.3 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
86 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 169704
| Energy | 123 kcal |
| Energy | 514 kJ |
| Protein | 2.74 g |
| Total fat | 0.97 g |
| Carbohydrate | 25.58 g |
| Total sugars | 0.24 g |
| Dietary fiber | 1.60 g |
| Saturated fat | 0.26 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.37 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.37 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 70.27 g |
| Sodium | 4 mg |
| Potassium | 86 mg |
| Calcium | 3 mg |
| Iron | 0.56 mg |
| Magnesium | 39 mg |
| Zinc | 0.71 mg |
| Phosphorus | 103 mg |
| Copper | 0.11 mg |
| Selenium | 5.80 µg |
| Manganese | 0.97 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.17 mg |
| Vitamin K | 0.20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.18 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg |
| Niacin (B3) | 2.56 mg |
| Vitamin B6 | 0.12 mg |
| Folate DFE | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.38 mg |
| Choline | 9.20 mg |
31kcal
365kcal
360kcal
358kcal
367kcal
362kcal