31kcal
- Protein
- 0.6 g
- Sugars
- 2.8 g
- Fiber
- 1.5 g
Grains & starches / Rice & noodles · fresh
Rice Bran, Crude.
Per 100 g
316
kcal · 1322 kJ
Protein
13.3 g
Fat
20.9 g
Carbs
49.7 g
Sugars
0.9 g
Fiber
21 g
Sodium
5 mg
Saturated fat
4.2 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
1485 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 169713
| Energy | 316 kcal |
| Energy | 1322 kJ |
| Protein | 13.35 g |
| Total fat | 20.85 g |
| Carbohydrate | 49.69 g |
| Total sugars | 0.90 g |
| Dietary fiber | 21 g |
| Saturated fat | 4.17 g |
| Linoleic acid (18:2) | 7.55 g |
| Linolenic acid (18:3) | 7.46 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 6.13 g |
| Sodium | 5 mg |
| Potassium | 1485 mg |
| Calcium | 57 mg |
| Iron | 18.54 mg |
| Magnesium | 781 mg |
| Zinc | 6.04 mg |
| Phosphorus | 1677 mg |
| Copper | 0.73 mg |
| Selenium | 15.60 µg |
| Manganese | 14.21 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 4.92 mg |
| Vitamin K | 1.90 µg |
| Thiamin (B1) | 2.75 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.28 mg |
| Niacin (B3) | 33.99 mg |
| Vitamin B6 | 4.07 mg |
| Folate DFE | 63 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 7.39 mg |
| Choline | 32.20 mg |
31kcal
365kcal
360kcal
358kcal
367kcal
362kcal