113kcal
- Protein
- 6.8 g
- Sugars
- 1.5 g
- Fiber
- 4.9 g
Legumes · fresh
Tofu, Raw, Firm, Prepared with Calcium Sulfate.
Per 100 g
144
kcal · 603 kJ
Protein
17.3 g
Fat
8.7 g
Carbs
2.8 g
Sugars
— g
Fiber
2.3 g
Sodium
14 mg
Saturated fat
1.3 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
237 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172475
| Energy | 144 kcal |
| Energy | 603 kJ |
| Protein | 17.27 g |
| Total fat | 8.72 g |
| Carbohydrate | 2.78 g |
| Dietary fiber | 2.30 g |
| Saturated fat | 1.26 g |
| Linoleic acid (18:2) | 1.93 g |
| Linolenic acid (18:3) | 4.92 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 69.83 g |
| Sodium | 14 mg |
| Potassium | 237 mg |
| Calcium | 683 mg |
| Iron | 2.66 mg |
| Magnesium | 58 mg |
| Zinc | 1.57 mg |
| Phosphorus | 190 mg |
| Copper | 0.38 mg |
| Selenium | 17.40 µg |
| Manganese | 1.18 mg |
| Vitamin C | 0.20 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.16 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.10 mg |
| Niacin (B3) | 0.38 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg |
| Folate DFE | 29 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.13 mg |
113kcal
106kcal
88kcal
67kcal
47kcal
46kcal