115kcal
- Protein
- 2.7 g
- Sugars
- 17.2 g
- Fiber
- 1.5 g
Produce / Vegetables · frozen
Squash, Summer, Zucchini, Includes Skin. USDA catalog name: Squash, summer, zucchini, includes skin, frozen, cooked, boiled, drained, without salt.
Per 100 g
17
kcal · 71 kJ
Protein
1.1 g
Fat
0.1 g
Carbs
3.6 g
Sugars
1.7 g
Fiber
1.3 g
Sodium
2 mg
Saturated fat
0.0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
194 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 168470
| Energy | 17 kcal |
| Energy | 71 kJ |
| Protein | 1.15 g |
| Total fat | 0.13 g |
| Carbohydrate | 3.56 g |
| Total sugars | 1.69 g |
| Dietary fiber | 1.30 g |
| Saturated fat | 0.03 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.01 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.06 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 94.74 g |
| Sodium | 2 mg |
| Potassium | 194 mg |
| Calcium | 17 mg |
| Iron | 0.48 mg |
| Magnesium | 13 mg |
| Zinc | 0.20 mg |
| Phosphorus | 25 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Selenium | 0.20 µg |
| Manganese | 0.23 mg |
| Vitamin A RAE | 9 µg |
| Vitamin C | 3.70 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.12 mg |
| Vitamin K | 4.20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.04 mg |
| Niacin (B3) | 0.39 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 8 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.27 mg |
| Choline | 9.40 mg |
115kcal
23kcal
20kcal
30kcal
17kcal
44kcal