115kcal
- Protein
- 2.7 g
- Sugars
- 17.2 g
- Fiber
- 1.5 g
Produce / Vegetables · canned
Squash, Summer, Crookneck and Straightneck, Canned. USDA catalog name: Squash, summer, crookneck and straightneck, canned, drained, solid, without salt.
Per 100 g
13
kcal · 54 kJ
Protein
0.6 g
Fat
0.1 g
Carbs
3.0 g
Sugars
1.2 g
Fiber
1.4 g
Sodium
5 mg
Saturated fat
0.0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
96 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 168466
| Energy | 13 kcal |
| Energy | 54 kJ |
| Protein | 0.61 g |
| Total fat | 0.07 g |
| Carbohydrate | 2.96 g |
| Total sugars | 1.19 g |
| Dietary fiber | 1.40 g |
| Saturated fat | 0.01 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.01 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.03 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 96.04 g |
| Sodium | 5 mg |
| Potassium | 96 mg |
| Calcium | 12 mg |
| Iron | 0.71 mg |
| Magnesium | 13 mg |
| Zinc | 0.29 mg |
| Phosphorus | 21 mg |
| Copper | 0.08 mg |
| Selenium | 0.20 µg |
| Manganese | 0.10 mg |
| Vitamin A RAE | 5 µg |
| Vitamin C | 2.70 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.12 mg |
| Vitamin K | 2.80 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg |
| Niacin (B3) | 0.42 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 10 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.05 mg |
| Choline | 4.90 mg |
115kcal
23kcal
20kcal
30kcal
17kcal
44kcal