113kcal
- Protein
- 6.8 g
- Sugars
- 1.5 g
- Fiber
- 4.9 g
Legumes · fresh
Soymilk, Chocolate and Other Flavors, Light, with Added Calcium. USDA catalog name: Soymilk, chocolate and other flavors, light, with added calcium, vitamins A and D.
Per 100 g
47
kcal · 197 kJ
Protein
2.1 g
Fat
0.6 g
Carbs
8.2 g
Sugars
7.1 g
Fiber
0.7 g
Sodium
46 mg
Saturated fat
0.0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
144 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173767
| Energy | 47 kcal |
| Energy | 197 kJ |
| Protein | 2.10 g |
| Total fat | 0.64 g |
| Carbohydrate | 8.24 g |
| Total sugars | 7.13 g |
| Dietary fiber | 0.70 g |
| Saturated fat | 0.03 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.04 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.41 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 88.38 g |
| Sodium | 46 mg |
| Potassium | 144 mg |
| Calcium | 123 mg |
| Iron | 0.59 mg |
| Magnesium | 15 mg |
| Zinc | 0.23 mg |
| Phosphorus | 87 mg |
| Copper | 0.20 mg |
| Selenium | 1.70 µg |
| Manganese | 0.07 mg |
| Vitamin A RAE | 61 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 1.20 µg |
| Vitamin E | 0.13 mg |
| Vitamin K | 3.60 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.20 mg |
| Niacin (B3) | 0.51 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 9 µg |
| Vitamin B12 | 1 µg |
| Pantothenic acid | 0.12 mg |
| Choline | 28.40 mg |
113kcal
106kcal
88kcal
67kcal
47kcal
46kcal