434kcal
- Protein
- 37.8 g
- Sugars
- 7.5 g
- Fiber
- 9.6 g
Grains & starches / Cereals & flours · ground
Soy Flour, Low-fat.
Per 100 g
372
kcal · 1557 kJ
Protein
49.8 g
Fat
8.9 g
Carbs
30.6 g
Sugars
9.3 g
Fiber
16 g
Sodium
9 mg
Saturated fat
1.3 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
2090 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172444
| Energy | 372 kcal |
| Energy | 1557 kJ |
| Protein | 49.81 g |
| Total fat | 8.90 g |
| Carbohydrate | 30.63 g |
| Total sugars | 9.33 g |
| Dietary fiber | 16 g |
| Saturated fat | 1.29 g |
| Linoleic acid (18:2) | 1.46 g |
| Linolenic acid (18:3) | 4.21 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 4.61 g |
| Sodium | 9 mg |
| Potassium | 2090 mg |
| Calcium | 285 mg |
| Iron | 8.20 mg |
| Magnesium | 285 mg |
| Zinc | 4.10 mg |
| Phosphorus | 675 mg |
| Copper | 1.60 mg |
| Selenium | 58.90 µg |
| Manganese | 3.15 mg |
| Vitamin A RAE | 2 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.55 mg |
| Vitamin K | 3.90 µg |
| Thiamin (B1) | 1.09 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.28 mg |
| Niacin (B3) | 2.95 mg |
| Vitamin B6 | 1.05 mg |
| Folate DFE | 289 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 1.55 mg |
| Choline | 192 mg |
434kcal
99kcal
246kcal
378kcal
352kcal
884kcal