748kcal
- Protein
- 5.0 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Meat / Red meat · fresh
Pork, fresh, loin, top loin (chops), boneless, separable lean and fat, raw. USDA catalog name: Pork, fresh, loin, top loin (chops).
Per 100 g
155
kcal · 647 kJ
Protein
21.6 g
Fat
6.9 g
Carbs
0 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
48 mg
Saturated fat
2.5 g
Cholesterol
67 mg
Potassium
373 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 167839
| Energy | 155 kcal |
| Energy | 647 kJ |
| Protein | 21.55 g |
| Total fat | 6.94 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 2.45 g |
| Linoleic acid (18:2) | 2.98 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.88 g |
| Trans fat | 0.06 g |
| Cholesterol | 67 mg |
| Water | 70.38 g |
| Sodium | 48 mg |
| Potassium | 373 mg |
| Calcium | 7 mg |
| Iron | 0.50 mg |
| Magnesium | 26 mg |
| Zinc | 1.55 mg |
| Phosphorus | 226 mg |
| Copper | 0.06 mg |
| Selenium | 33.10 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 1 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.40 µg |
| Vitamin E | 0.13 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.67 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.18 mg |
| Niacin (B3) | 7.99 mg |
| Vitamin B6 | 0.73 mg |
| Folate DFE | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.53 µg |
| Pantothenic acid | 0.73 mg |
| Choline | 57.80 mg |
748kcal
211kcal
812kcal
518kcal
632kcal
182kcal