748kcal
- Protein
- 5.0 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Meat / Red meat · fresh
Pork, fresh, composite of trimmed leg, loin, shoulder, and spareribs, (includes cuts to be cured), separable lean and fat, raw. USDA catalog name: Pork, fresh, composite of trimmed leg, loin.
Per 100 g
211
kcal · 884 kJ
Protein
18.2 g
Fat
14.8 g
Carbs
0 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
57 mg
Saturated fat
4.9 g
Cholesterol
69 mg
Potassium
319 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 167810
| Energy | 211 kcal |
| Energy | 884 kJ |
| Protein | 18.22 g |
| Total fat | 14.79 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 4.92 g |
| Linoleic acid (18:2) | 6.10 g |
| Linolenic acid (18:3) | 1.73 g |
| Trans fat | 0.03 g |
| Cholesterol | 69 mg |
| Water | 65.99 g |
| Sodium | 57 mg |
| Potassium | 319 mg |
| Calcium | 11 mg |
| Iron | 0.89 mg |
| Magnesium | 21 mg |
| Zinc | 2.27 mg |
| Phosphorus | 195 mg |
| Copper | 0.07 mg |
| Selenium | 28.50 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 1 µg |
| Vitamin C | 0.30 mg |
| Vitamin D | 0.70 µg |
| Vitamin E | 0.12 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.62 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.26 mg |
| Niacin (B3) | 4.73 mg |
| Vitamin B6 | 0.50 mg |
| Folate DFE | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0.67 µg |
| Pantothenic acid | 0.90 mg |
| Choline | 34.70 mg |
748kcal
812kcal
518kcal
632kcal
182kcal
198kcal