748kcal
- Protein
- 5.0 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Meat / Red meat · fresh
Pork, fresh, enhanced, loin, tenderloin, separable lean only, raw. USDA catalog name: Pork, fresh, enhanced, loin.
Per 100 g
106
kcal · 443 kJ
Protein
20.4 g
Fat
2.1 g
Carbs
0 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
243 mg
Saturated fat
0.7 g
Cholesterol
48 mg
Potassium
527 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 168361
| Energy | 106 kcal |
| Energy | 443 kJ |
| Protein | 20.39 g |
| Total fat | 2.09 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.67 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.76 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.35 g |
| Trans fat | 0.02 g |
| Cholesterol | 48 mg |
| Water | 76.91 g |
| Sodium | 243 mg |
| Potassium | 527 mg |
| Calcium | 4 mg |
| Iron | 0.92 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Zinc | 1.73 mg |
| Phosphorus | 290 mg |
| Copper | 0.10 mg |
| Selenium | 35.20 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.20 µg |
| Vitamin E | 0.21 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.76 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.34 mg |
| Niacin (B3) | 6.45 mg |
| Vitamin B6 | 0.76 mg |
| Folate DFE | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.50 µg |
| Pantothenic acid | 0.82 mg |
| Choline | 78.70 mg |
748kcal
211kcal
812kcal
518kcal
632kcal
182kcal