113kcal
- Protein
- 6.8 g
- Sugars
- 1.5 g
- Fiber
- 4.9 g
Legumes · frozen
Edible-podded Drained with Salt Peas, frozen. USDA catalog name: Peas, edible-podded, frozen, cooked, boiled, drained, with salt.
Per 100 g
50
kcal · 208 kJ
Protein
3.5 g
Fat
0.4 g
Carbs
8.4 g
Sugars
4.8 g
Fiber
3.1 g
Sodium
241 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
217 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170510
| Energy | 50 kcal |
| Energy | 208 kJ |
| Protein | 3.50 g |
| Total fat | 0.38 g |
| Carbohydrate | 8.43 g |
| Total sugars | 4.82 g |
| Dietary fiber | 3.10 g |
| Saturated fat | 0.07 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.04 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.17 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 86.60 g |
| Sodium | 241 mg |
| Potassium | 217 mg |
| Calcium | 59 mg |
| Iron | 2.40 mg |
| Magnesium | 28 mg |
| Zinc | 0.49 mg |
| Phosphorus | 58 mg |
| Copper | 0.09 mg |
| Selenium | 0.80 µg |
| Manganese | 0.28 mg |
| Vitamin A RAE | 66 µg |
| Vitamin C | 22 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.47 mg |
| Vitamin K | 30.20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.12 mg |
| Niacin (B3) | 0.56 mg |
| Vitamin B6 | 0.17 mg |
| Folate DFE | 35 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.86 mg |
| Choline | 21 mg |
113kcal
106kcal
88kcal
67kcal
47kcal
46kcal