113kcal
- Protein
- 6.8 g
- Sugars
- 1.5 g
- Fiber
- 4.9 g
Legumes · frozen
Peas and Onions, Frozen, Cooked, Boiled. USDA catalog name: Peas and onions, frozen, cooked, boiled, drained, with salt.
Per 100 g
45
kcal · 188 kJ
Protein
2.5 g
Fat
0.2 g
Carbs
8.6 g
Sugars
3.8 g
Fiber
2.2 g
Sodium
273 mg
Saturated fat
0.0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
117 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 170514
| Energy | 45 kcal |
| Energy | 188 kJ |
| Protein | 2.54 g |
| Total fat | 0.20 g |
| Carbohydrate | 8.63 g |
| Total sugars | 3.77 g |
| Dietary fiber | 2.20 g |
| Saturated fat | 0.04 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.02 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.09 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 88.18 g |
| Sodium | 273 mg |
| Potassium | 117 mg |
| Calcium | 14 mg |
| Iron | 0.94 mg |
| Magnesium | 13 mg |
| Zinc | 0.29 mg |
| Phosphorus | 34 mg |
| Copper | 0.06 mg |
| Selenium | 0.40 µg |
| Manganese | 0.17 mg |
| Vitamin A RAE | 53 µg |
| Vitamin C | 6.90 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.02 mg |
| Vitamin K | 12.10 µg |
| Thiamin (B1) | 0.15 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg |
| Niacin (B3) | 1.04 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg |
| Folate DFE | 20 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.09 mg |
| Choline | 15.90 mg |
113kcal
106kcal
88kcal
67kcal
47kcal
46kcal