113kcal
- Protein
- 6.8 g
- Sugars
- 1.5 g
- Fiber
- 4.9 g
Legumes · canned
Lima Beans, Immature Seeds, Canned, No Salt Added. USDA catalog name: Lima beans, immature seeds, canned, no salt added, solids and liquids.
Per 100 g
71
kcal · 297 kJ
Protein
4.1 g
Fat
0.3 g
Carbs
13.3 g
Sugars
0.9 g
Fiber
3.6 g
Sodium
4 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
285 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 169317
| Energy | 71 kcal |
| Energy | 297 kJ |
| Protein | 4.07 g |
| Total fat | 0.29 g |
| Carbohydrate | 13.33 g |
| Total sugars | 0.93 g |
| Dietary fiber | 3.60 g |
| Saturated fat | 0.07 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.02 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.14 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 81.17 g |
| Sodium | 4 mg |
| Potassium | 285 mg |
| Calcium | 28 mg |
| Iron | 1.61 mg |
| Magnesium | 34 mg |
| Zinc | 0.64 mg |
| Phosphorus | 71 mg |
| Copper | 0.16 mg |
| Selenium | 1.10 µg |
| Manganese | 0.70 mg |
| Vitamin A RAE | 8 µg |
| Vitamin C | 8.70 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.29 mg |
| Vitamin K | 3.60 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.04 mg |
| Niacin (B3) | 0.53 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg |
| Folate DFE | 16 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.10 mg |
| Choline | 25.30 mg |
113kcal
106kcal
88kcal
67kcal
47kcal
46kcal