213kcal
- Protein
- 18.3 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 0 g
Meat / Poultry / white meat · fresh
Turkey, retail parts, thigh, meat only, raw. USDA catalog name: Turkey, retail parts, thigh, meat only.
Per 100 g
116
kcal · 484 kJ
Protein
20.6 g
Fat
3.7 g
Carbs
0 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
75 mg
Saturated fat
0.8 g
Cholesterol
78 mg
Potassium
269 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 174518
| Energy | 116 kcal |
| Energy | 484 kJ |
| Protein | 20.60 g |
| Total fat | 3.69 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.78 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.75 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.72 g |
| Trans fat | 0.03 g |
| Cholesterol | 78 mg |
| Water | 75.62 g |
| Sodium | 75 mg |
| Potassium | 269 mg |
| Calcium | 4 mg |
| Iron | 1.42 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Zinc | 2.95 mg |
| Phosphorus | 177 mg |
| Copper | 0.08 mg |
| Selenium | 21.50 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 19 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.50 µg |
| Vitamin E | 0.18 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.31 mg |
| Niacin (B3) | 6.18 mg |
| Vitamin B6 | 0.48 mg |
| Folate DFE | 7 µg |
| Vitamin B12 | 2.17 µg |
| Pantothenic acid | 1.30 mg |
| Choline | 75.90 mg |
213kcal
119kcal
124kcal
186kcal
125kcal
137kcal