213kcal
- Protein
- 18.3 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 0 g
Meat / Poultry / white meat · fresh
Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw. USDA catalog name: Turkey, breast, from whole bird, meat only.
Per 100 g
102
kcal · 425 kJ
Protein
21.5 g
Fat
1.7 g
Carbs
0.1 g
Sugars
0.1 g
Fiber
0 g
Sodium
206 mg
Saturated fat
0.5 g
Cholesterol
54 mg
Potassium
242 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 172876
| Energy | 102 kcal |
| Energy | 425 kJ |
| Protein | 21.54 g |
| Total fat | 1.66 g |
| Carbohydrate | 0.14 g |
| Total sugars | 0.05 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.54 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.49 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.48 g |
| Trans fat | 0.02 g |
| Cholesterol | 54 mg |
| Water | 76.42 g |
| Sodium | 206 mg |
| Potassium | 242 mg |
| Calcium | 14 mg |
| Iron | 0.54 mg |
| Magnesium | 25 mg |
| Zinc | 1.30 mg |
| Phosphorus | 236 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Selenium | 22.70 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 6 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.10 µg |
| Vitamin E | 0.06 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.14 mg |
| Niacin (B3) | 9.92 mg |
| Vitamin B6 | 0.78 mg |
| Folate DFE | 7 µg |
| Vitamin B12 | 0.63 µg |
| Pantothenic acid | 0.78 mg |
| Choline | 48.30 mg |
213kcal
119kcal
124kcal
186kcal
125kcal
137kcal