377kcal
- Protein
- 15.5 g
- Sugars
- 37.6 g
- Fiber
- 7.5 g
Beverage bases · fresh
Shake, Fast Food, Vanilla.
Per 100 g
148
kcal · 620 kJ
Protein
3.4 g
Fat
6.5 g
Carbs
19.6 g
Sugars
13.6 g
Fiber
0.9 g
Sodium
81 mg
Saturated fat
4.0 g
Cholesterol
23 mg
Potassium
166 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173226
| Energy | 148 kcal |
| Energy | 620 kJ |
| Protein | 3.37 g |
| Total fat | 6.52 g |
| Carbohydrate | 19.59 g |
| Total sugars | 13.63 g |
| Dietary fiber | 0.90 g |
| Saturated fat | 3.96 g |
| Linoleic acid (18:2) | 1.78 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.32 g |
| Cholesterol | 23 mg |
| Water | 69.65 g |
| Sodium | 81 mg |
| Potassium | 166 mg |
| Calcium | 115 mg |
| Iron | 0.46 mg |
| Magnesium | 13 mg |
| Zinc | 0.57 mg |
| Phosphorus | 98 mg |
| Copper | 0.10 mg |
| Selenium | 3.20 µg |
| Manganese | 0.04 mg |
| Vitamin A RAE | 91 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.25 mg |
| Vitamin K | 0.40 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.66 mg |
| Niacin (B3) | 0.21 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg |
| Folate DFE | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0.22 µg |
| Pantothenic acid | 0.56 mg |
| Choline | 27.30 mg |
377kcal
29kcal
39kcal
1kcal
218kcal
Beverage bases
Global pantry
227kcal