377kcal
- Protein
- 15.5 g
- Sugars
- 37.6 g
- Fiber
- 7.5 g
Beverage bases · ground
Beverages, fruit-flavored drink, powder, with high vitamin C with other added vitamins, low calorie. USDA catalog name: Beverages, fruit-flavored drink, powder, with high vitamin C with other added vitamins.
Per 100 g
227
kcal · 951 kJ
Protein
0.2 g
Fat
0.2 g
Carbs
91 g
Sugars
0 g
Fiber
2.2 g
Sodium
14 mg
Saturated fat
0.0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
2518 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 167707
| Energy | 227 kcal |
| Energy | 951 kJ |
| Protein | 0.25 g |
| Total fat | 0.16 g |
| Carbohydrate | 91 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 2.20 g |
| Saturated fat | 0.01 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.04 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.03 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 1.32 g |
| Sodium | 14 mg |
| Potassium | 2518 mg |
| Calcium | 800 mg |
| Iron | 0.08 mg |
| Magnesium | 245 mg |
| Zinc | 0.01 mg |
| Phosphorus | 493 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Selenium | 0 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 5997 µg |
| Vitamin C | 2400 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.02 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 6.80 mg |
| Niacin (B3) | 80 mg |
| Vitamin B6 | 8 mg |
| Folate DFE | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.02 mg |
| Choline | 0.10 mg |
377kcal
29kcal
39kcal
1kcal
218kcal
141kcal