94kcal
- Protein
- 2.1 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 4.4 g
Produce / Fruits · fresh
Raisins, Golden, Seedless.
Per 100 g
301
kcal · 1258 kJ
Protein
3.3 g
Fat
0.2 g
Carbs
80.0 g
Sugars
65.7 g
Fiber
3.3 g
Sodium
24 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
746 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 168164
| Energy | 301 kcal |
| Energy | 1258 kJ |
| Protein | 3.28 g |
| Total fat | 0.20 g |
| Carbohydrate | 80.02 g |
| Total sugars | 65.70 g |
| Dietary fiber | 3.30 g |
| Saturated fat | 0.07 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.01 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.06 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 14.90 g |
| Sodium | 24 mg |
| Potassium | 746 mg |
| Calcium | 64 mg |
| Iron | 0.98 mg |
| Magnesium | 35 mg |
| Zinc | 0.37 mg |
| Phosphorus | 101 mg |
| Copper | 0.23 mg |
| Selenium | 0.70 µg |
| Manganese | 0.23 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 3.20 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.12 mg |
| Vitamin K | 3.50 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.19 mg |
| Niacin (B3) | 1.14 mg |
| Vitamin B6 | 0.32 mg |
| Folate DFE | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 11.10 mg |
94kcal
57kcal
49kcal
99kcal
93kcal
27kcal