94kcal
- Protein
- 2.1 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 4.4 g
Produce / Fruits · frozen
Orange Juice, Frozen Concentrate, Unsweetened, Undiluted. USDA catalog name: Orange juice, frozen concentrate, unsweetened, undiluted, with added calcium.
Per 100 g
147
kcal · 616 kJ
Protein
2.4 g
Fat
0.2 g
Carbs
33.9 g
Sugars
29.7 g
Fiber
1 g
Sodium
7 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
629 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 169922
| Energy | 147 kcal |
| Energy | 616 kJ |
| Protein | 2.40 g |
| Total fat | 0.25 g |
| Carbohydrate | 33.86 g |
| Total sugars | 29.68 g |
| Dietary fiber | 1 g |
| Saturated fat | 0.06 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.05 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.06 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 60.57 g |
| Sodium | 7 mg |
| Potassium | 629 mg |
| Calcium | 578 mg |
| Iron | 0.33 mg |
| Magnesium | 35 mg |
| Zinc | 0.16 mg |
| Phosphorus | 313 mg |
| Copper | 0.06 mg |
| Selenium | 0.40 µg |
| Manganese | 0.12 mg |
| Vitamin A RAE | 13 µg |
| Vitamin C | 145 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.60 mg |
| Vitamin K | 0.40 µg |
| Thiamin (B1) | 0.28 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.17 mg |
| Niacin (B3) | 1.09 mg |
| Vitamin B6 | 0.26 mg |
| Folate DFE | 77 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.73 mg |
| Choline | 20 mg |
94kcal
57kcal
49kcal
99kcal
93kcal
27kcal