94kcal
- Protein
- 2.1 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 4.4 g
Produce / Fruits · liquid
Orange Juice, Chilled, Includes From Concentrate, with Added Calcium.
Per 100 g
47
kcal · 199 kJ
Protein
0.7 g
Fat
0.1 g
Carbs
11.3 g
Sugars
8.3 g
Fiber
0.3 g
Sodium
2 mg
Saturated fat
0.0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
178 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 169920
| Energy | 47 kcal |
| Energy | 199 kJ |
| Protein | 0.68 g |
| Total fat | 0.12 g |
| Carbohydrate | 11.27 g |
| Total sugars | 8.31 g |
| Dietary fiber | 0.30 g |
| Saturated fat | 0.01 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.02 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.03 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 87.22 g |
| Sodium | 2 mg |
| Potassium | 178 mg |
| Calcium | 140 mg |
| Iron | 0.13 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Zinc | 0.07 mg |
| Phosphorus | 47 mg |
| Copper | 0.04 mg |
| Selenium | 0.10 µg |
| Manganese | 0.02 mg |
| Vitamin A RAE | 2 µg |
| Vitamin C | 33.60 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.20 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.04 mg |
| Niacin (B3) | 0.28 mg |
| Vitamin B6 | 0.08 mg |
| Folate DFE | 19 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.20 mg |
| Choline | 6.20 mg |
94kcal
57kcal
49kcal
99kcal
93kcal
27kcal