94kcal
- Protein
- 2.1 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 4.4 g
Produce / Fruits · liquid
Juice, Apple and Grape Blend, with Added Ascorbic Acid.
Per 100 g
50
kcal · 211 kJ
Protein
0.2 g
Fat
0.1 g
Carbs
12.5 g
Sugars
10.9 g
Fiber
0.2 g
Sodium
7 mg
Saturated fat
0.0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
96 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 168197
| Energy | 50 kcal |
| Energy | 211 kJ |
| Protein | 0.16 g |
| Total fat | 0.12 g |
| Carbohydrate | 12.46 g |
| Total sugars | 10.92 g |
| Dietary fiber | 0.20 g |
| Saturated fat | 0.02 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.01 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.03 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 87.05 g |
| Sodium | 7 mg |
| Potassium | 96 mg |
| Calcium | 11 mg |
| Iron | 0.11 mg |
| Magnesium | 7 mg |
| Zinc | 0.05 mg |
| Phosphorus | 9 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Selenium | 0.10 µg |
| Manganese | 0.04 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 28.20 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.01 mg |
| Vitamin K | 0.20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.01 mg |
| Niacin (B3) | 0.09 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg |
| Folate DFE | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.04 mg |
| Choline | 2.40 mg |
94kcal
57kcal
49kcal
99kcal
93kcal
27kcal