213kcal
- Protein
- 18.3 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 0 g
Meat / Poultry / white meat · fresh
Gravy, Instant Turkey, dry.
Per 100 g
409
kcal · 1711 kJ
Protein
11.7 g
Fat
14.7 g
Carbs
57.6 g
Sugars
7.6 g
Fiber
3.8 g
Sodium
4090 mg
Saturated fat
4.9 g
Cholesterol
24 mg
Potassium
306 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171590
| Energy | 409 kcal |
| Energy | 1711 kJ |
| Protein | 11.72 g |
| Total fat | 14.66 g |
| Carbohydrate | 57.56 g |
| Total sugars | 7.60 g |
| Dietary fiber | 3.80 g |
| Saturated fat | 4.93 g |
| Linoleic acid (18:2) | 5.25 g |
| Linolenic acid (18:3) | 4.48 g |
| Cholesterol | 24 mg |
| Water | 5.24 g |
| Sodium | 4090 mg |
| Potassium | 306 mg |
| Calcium | 115 mg |
| Iron | 9.57 mg |
| Magnesium | 30 mg |
| Zinc | 1.13 mg |
| Phosphorus | 203 mg |
| Copper | 0.17 mg |
| Selenium | 19.40 µg |
| Manganese | 0.19 mg |
| Vitamin A RAE | 18 µg |
| Vitamin C | 0.90 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.74 mg |
| Vitamin K | 2 µg |
| Thiamin (B1) | 0.13 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.26 mg |
| Niacin (B3) | 1.18 mg |
| Vitamin B6 | 0.20 mg |
| Folate DFE | 45 µg |
| Vitamin B12 | 0.37 µg |
| Pantothenic acid | 0.63 mg |
| Choline | 23.90 mg |
213kcal
119kcal
124kcal
186kcal
125kcal
137kcal