94kcal
- Protein
- 2.1 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 4.4 g
Produce / Fruits · canned
Grapes, Canned, Thompson Seedless, Heavy Syrup Pack. USDA catalog name: Grapes, canned, thompson seedless, heavy syrup pack, solids and liquids.
Per 100 g
76
kcal · 319 kJ
Protein
0.5 g
Fat
0.1 g
Carbs
19.6 g
Sugars
19.1 g
Fiber
0.6 g
Sodium
5 mg
Saturated fat
0.0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
103 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 174685
| Energy | 76 kcal |
| Energy | 319 kJ |
| Protein | 0.48 g |
| Total fat | 0.10 g |
| Carbohydrate | 19.65 g |
| Total sugars | 19.05 g |
| Dietary fiber | 0.60 g |
| Saturated fat | 0.03 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.00 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.03 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 79.53 g |
| Sodium | 5 mg |
| Potassium | 103 mg |
| Calcium | 10 mg |
| Iron | 0.94 mg |
| Magnesium | 6 mg |
| Zinc | 0.05 mg |
| Phosphorus | 17 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Selenium | 0.10 µg |
| Manganese | 0.04 mg |
| Vitamin A RAE | 3 µg |
| Vitamin C | 1 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.13 mg |
| Vitamin K | 9.80 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.12 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg |
| Folate DFE | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.04 mg |
| Choline | 3.80 mg |
94kcal
57kcal
49kcal
99kcal
93kcal
27kcal