94kcal
- Protein
- 2.1 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 4.4 g
Produce / Fruits · canned
Grapefruit, Sections, Canned, Light Syrup Pack. USDA catalog name: Grapefruit, sections, canned, light syrup pack, solids and liquids.
Per 100 g
60
kcal · 251 kJ
Protein
0.6 g
Fat
0.1 g
Carbs
15.4 g
Sugars
15.0 g
Fiber
0.4 g
Sodium
2 mg
Saturated fat
0.0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
129 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173037
| Energy | 60 kcal |
| Energy | 251 kJ |
| Protein | 0.56 g |
| Total fat | 0.10 g |
| Carbohydrate | 15.44 g |
| Total sugars | 15.04 g |
| Dietary fiber | 0.40 g |
| Saturated fat | 0.01 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.01 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.02 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 83.59 g |
| Sodium | 2 mg |
| Potassium | 129 mg |
| Calcium | 14 mg |
| Iron | 0.40 mg |
| Magnesium | 10 mg |
| Zinc | 0.08 mg |
| Phosphorus | 10 mg |
| Copper | 0.07 mg |
| Selenium | 0.90 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 21.30 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.09 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.24 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg |
| Folate DFE | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.12 mg |
| Choline | 5.10 mg |
94kcal
57kcal
49kcal
99kcal
93kcal
27kcal