94kcal
- Protein
- 2.1 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 4.4 g
Produce / Fruits · frozen
Grapefruit Juice, White, Frozen Concentrate, Unsweetened. USDA catalog name: Grapefruit juice, white, frozen concentrate, unsweetened, undiluted.
Per 100 g
146
kcal · 611 kJ
Protein
2.0 g
Fat
0.5 g
Carbs
34.6 g
Sugars
34.2 g
Fiber
0.4 g
Sodium
3 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
484 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 174680
| Energy | 146 kcal |
| Energy | 611 kJ |
| Protein | 1.97 g |
| Total fat | 0.48 g |
| Carbohydrate | 34.56 g |
| Total sugars | 34.16 g |
| Dietary fiber | 0.40 g |
| Saturated fat | 0.06 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.06 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.11 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 62 g |
| Sodium | 3 mg |
| Potassium | 484 mg |
| Calcium | 27 mg |
| Iron | 0.49 mg |
| Magnesium | 38 mg |
| Zinc | 0.18 mg |
| Phosphorus | 49 mg |
| Copper | 0.12 mg |
| Selenium | 0.30 µg |
| Manganese | 0.07 mg |
| Vitamin A RAE | 2 µg |
| Vitamin C | 120 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.14 mg |
| Vitamin K | 0.10 µg |
| Thiamin (B1) | 0.14 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.08 mg |
| Niacin (B3) | 0.77 mg |
| Vitamin B6 | 0.15 mg |
| Folate DFE | 13 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.67 mg |
| Choline | 24.50 mg |
94kcal
57kcal
49kcal
99kcal
93kcal
27kcal