94kcal
- Protein
- 2.1 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 4.4 g
Produce / Fruits · canned
Grapefruit Juice, White, Canned or Bottled, Unsweetened.
Per 100 g
37
kcal · 154 kJ
Protein
0.6 g
Fat
0.7 g
Carbs
7.5 g
Sugars
7.7 g
Fiber
0.6 g
Sodium
2 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
1 mg
Potassium
141 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 174678
| Energy | 37 kcal |
| Energy | 154 kJ |
| Protein | 0.55 g |
| Total fat | 0.66 g |
| Carbohydrate | 7.54 g |
| Total sugars | 7.69 g |
| Dietary fiber | 0.60 g |
| Saturated fat | 0.08 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.09 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.17 g |
| Cholesterol | 1 mg |
| Water | 90.97 g |
| Sodium | 2 mg |
| Potassium | 141 mg |
| Calcium | 16 mg |
| Iron | 0.08 mg |
| Magnesium | 9 mg |
| Zinc | 0.05 mg |
| Phosphorus | 17 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 0.10 µg |
| Manganese | 0.02 mg |
| Vitamin A RAE | 2 µg |
| Vitamin C | 33.70 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.21 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.06 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.26 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 14 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.28 mg |
| Choline | 7.70 mg |
94kcal
57kcal
49kcal
99kcal
93kcal
27kcal