94kcal
- Protein
- 2.1 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 4.4 g
Produce / Fruits · liquid
Grapefruit Juice, White, Bottled, Unsweetened. USDA catalog name: Grapefruit juice, white, bottled, unsweetened, OCEAN SPRAY.
Per 100 g
37
kcal · 153 kJ
Protein
0.5 g
Fat
0.6 g
Carbs
7.5 g
Sugars
7.7 g
Fiber
0.6 g
Sodium
2 mg
Saturated fat
— g
Cholesterol
0 mg
Potassium
142 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 168189
| Energy | 37 kcal |
| Energy | 153 kJ |
| Protein | 0.54 g |
| Total fat | 0.64 g |
| Carbohydrate | 7.51 g |
| Total sugars | 7.69 g |
| Dietary fiber | 0.60 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 91 g |
| Sodium | 2 mg |
| Potassium | 142 mg |
| Calcium | 15 mg |
| Iron | 0.08 mg |
| Magnesium | 9 mg |
| Zinc | 0.05 mg |
| Phosphorus | 17 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Manganese | 0.02 mg |
| Vitamin A RAE | 2 µg |
| Vitamin C | 31.10 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.21 mg |
| Thiamin (B1) | 0.07 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.02 mg |
| Niacin (B3) | 0.26 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 15 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.28 mg |
94kcal
57kcal
49kcal
99kcal
93kcal
27kcal