94kcal
- Protein
- 2.1 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 4.4 g
Produce / Fruits · liquid
Grapefruit Juice, Pink or Red, with Added Calcium.
Per 100 g
39
kcal · 164 kJ
Protein
0.5 g
Fat
0.7 g
Carbs
7.7 g
Sugars
8.0 g
Fiber
0.3 g
Sodium
2 mg
Saturated fat
0.2 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
132 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173038
| Energy | 39 kcal |
| Energy | 164 kJ |
| Protein | 0.51 g |
| Total fat | 0.68 g |
| Carbohydrate | 7.74 g |
| Total sugars | 7.96 g |
| Dietary fiber | 0.30 g |
| Saturated fat | 0.17 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.16 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.30 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 90.77 g |
| Sodium | 2 mg |
| Potassium | 132 mg |
| Calcium | 146 mg |
| Iron | 0.06 mg |
| Magnesium | 9 mg |
| Zinc | 0.04 mg |
| Phosphorus | 16 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 0 µg |
| Manganese | 0.02 mg |
| Vitamin A RAE | 16 µg |
| Vitamin C | 22.20 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.20 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.04 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg |
| Niacin (B3) | 0.20 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Folate DFE | 12 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.27 mg |
| Choline | 6.40 mg |
94kcal
57kcal
49kcal
99kcal
93kcal
27kcal