213kcal
- Protein
- 18.3 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 0 g
Meat / Poultry / white meat · cooked
Chicken Skin (drumsticks and thighs), roasted. USDA catalog name: Chicken, skin (drumsticks and thighs), cooked, roasted.
Per 100 g
462
kcal · 1934 kJ
Protein
16.6 g
Fat
44.0 g
Carbs
0 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
85 mg
Saturated fat
12.1 g
Cholesterol
132 mg
Potassium
181 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 174496
| Energy | 462 kcal |
| Energy | 1934 kJ |
| Protein | 16.57 g |
| Total fat | 43.99 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 12.15 g |
| Linoleic acid (18:2) | 19.18 g |
| Linolenic acid (18:3) | 8.79 g |
| Trans fat | 0.25 g |
| Cholesterol | 132 mg |
| Water | 39.45 g |
| Sodium | 85 mg |
| Potassium | 181 mg |
| Calcium | 10 mg |
| Iron | 0.90 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Zinc | 0.86 mg |
| Phosphorus | 151 mg |
| Copper | 0.04 mg |
| Selenium | 17.40 µg |
| Manganese | 0.02 mg |
| Vitamin A RAE | 54 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.20 µg |
| Vitamin E | 0.23 mg |
| Vitamin K | 0.50 µg |
| Thiamin (B1) | 0.05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.06 mg |
| Niacin (B3) | 3.92 mg |
| Vitamin B6 | 0.20 mg |
| Folate DFE | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0.50 µg |
| Pantothenic acid | 0.90 mg |
| Choline | 48.90 mg |
213kcal
119kcal
124kcal
186kcal
125kcal
137kcal