213kcal
- Protein
- 18.3 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 0 g
Meat / Poultry / white meat · fresh
Chicken, broilers or fryers, leg, meat only, raw. USDA catalog name: Chicken, leg, meat only, raw.
Per 100 g
120
kcal · 501 kJ
Protein
19.2 g
Fat
4.2 g
Carbs
0 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
96 mg
Saturated fat
1.1 g
Cholesterol
91 mg
Potassium
238 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173619
| Energy | 120 kcal |
| Energy | 501 kJ |
| Protein | 19.16 g |
| Total fat | 4.22 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 1.05 g |
| Linoleic acid (18:2) | 1.44 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.96 g |
| Trans fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 91 mg |
| Water | 76.41 g |
| Sodium | 96 mg |
| Potassium | 238 mg |
| Calcium | 10 mg |
| Iron | 0.78 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Zinc | 1.76 mg |
| Phosphorus | 180 mg |
| Copper | 0.06 mg |
| Selenium | 21 µg |
| Manganese | 0.02 mg |
| Vitamin A RAE | 10 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.18 mg |
| Vitamin K | 2.80 µg |
| Thiamin (B1) | 0.09 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.18 mg |
| Niacin (B3) | 5.58 mg |
| Vitamin B6 | 0.41 mg |
| Folate DFE | 4 µg |
| Vitamin B12 | 0.57 µg |
| Pantothenic acid | 1.17 mg |
| Choline | 48.60 mg |
213kcal
119kcal
124kcal
186kcal
125kcal
137kcal