213kcal
- Protein
- 18.3 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 0 g
Meat / Poultry / white meat · fresh
Chicken Breast, Deli, Rotisserie Seasoned, Sliced. USDA catalog name: Chicken breast, deli, rotisserie seasoned, sliced, prepackaged.
Per 100 g
98
kcal · 410 kJ
Protein
17.4 g
Fat
1.9 g
Carbs
2.9 g
Sugars
0.8 g
Fiber
0 g
Sodium
1032 mg
Saturated fat
0.6 g
Cholesterol
51 mg
Potassium
360 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173874
| Energy | 98 kcal |
| Energy | 410 kJ |
| Protein | 17.40 g |
| Total fat | 1.86 g |
| Carbohydrate | 2.92 g |
| Total sugars | 0.75 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.56 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.74 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.45 g |
| Trans fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 51 mg |
| Water | 74.47 g |
| Sodium | 1032 mg |
| Potassium | 360 mg |
| Calcium | 11 mg |
| Iron | 0.39 mg |
| Magnesium | 26 mg |
| Zinc | 0.51 mg |
| Phosphorus | 257 mg |
| Copper | 0.02 mg |
| Selenium | 13.20 µg |
| Manganese | 0.02 mg |
| Vitamin A RAE | 2 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0.10 µg |
| Vitamin E | 0.32 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.05 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.07 mg |
| Niacin (B3) | 9.05 mg |
| Vitamin B6 | 0.45 mg |
| Folate DFE | 7 µg |
| Vitamin B12 | 0.14 µg |
| Pantothenic acid | 0.98 mg |
| Choline | 44.20 mg |
213kcal
119kcal
124kcal
186kcal
125kcal
137kcal