377kcal
- Protein
- 15.5 g
- Sugars
- 37.6 g
- Fiber
- 7.5 g
Beverage bases · fresh
Tea, Instant, Lemon, Unsweetened. USDA catalog name: Beverages, tea, instant, lemon, unsweetened.
Per 100 g
345
kcal · 1445 kJ
Protein
7.4 g
Fat
0.2 g
Carbs
78.5 g
Sugars
4.5 g
Fiber
5 g
Sodium
55 mg
Saturated fat
0.0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
3453 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 175088
| Energy | 345 kcal |
| Energy | 1445 kJ |
| Protein | 7.40 g |
| Total fat | 0.18 g |
| Carbohydrate | 78.52 g |
| Total sugars | 4.52 g |
| Dietary fiber | 5 g |
| Saturated fat | 0.05 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.01 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.12 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 4.30 g |
| Sodium | 55 mg |
| Potassium | 3453 mg |
| Calcium | 28 mg |
| Iron | 0.75 mg |
| Magnesium | 139 mg |
| Zinc | 0.98 mg |
| Phosphorus | 107 mg |
| Copper | 0.33 mg |
| Selenium | 3 µg |
| Manganese | 30.67 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.09 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.02 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.56 mg |
| Niacin (B3) | 6.17 mg |
| Vitamin B6 | 0.22 mg |
| Folate DFE | 61 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 2.60 mg |
| Choline | 66.40 mg |
377kcal
29kcal
39kcal
1kcal
218kcal
Beverage bases
Global pantry
227kcal