94kcal
- Protein
- 2.1 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 4.4 g
Produce / Fruits · frozen
Orange-flavor Drink, Breakfast Type, with Pulp, Frozen Concentrate. USDA catalog name: Beverages, Orange-flavor drink, breakfast type, with pulp, frozen concentrate..
Per 100 g
172
kcal · 720 kJ
Protein
0.1 g
Fat
0.5 g
Carbs
42.9 g
Sugars
11.7 g
Fiber
0.2 g
Sodium
24 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
435 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173651
| Energy | 172 kcal |
| Energy | 720 kJ |
| Protein | 0.10 g |
| Total fat | 0.50 g |
| Carbohydrate | 42.90 g |
| Total sugars | 11.70 g |
| Dietary fiber | 0.20 g |
| Saturated fat | 0.08 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.23 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.20 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 55.20 g |
| Sodium | 24 mg |
| Potassium | 435 mg |
| Calcium | 130 mg |
| Iron | 0.26 mg |
| Magnesium | 2 mg |
| Zinc | 0.06 mg |
| Phosphorus | 76 mg |
| Copper | 0.04 mg |
| Selenium | 0.30 µg |
| Manganese | 0.03 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 243 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.30 mg |
| Vitamin K | 0.20 µg |
| Thiamin (B1) | 0.42 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.13 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Folate DFE | 30 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.03 mg |
| Choline | 0 mg |
94kcal
57kcal
49kcal
99kcal
93kcal
27kcal