94kcal
- Protein
- 2.1 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 4.4 g
Produce / Fruits · fresh
Orange Breakfast Drink, Ready-to-drink, with Added Nutrients. USDA catalog name: Beverages, orange breakfast drink, ready-to-drink, with added nutrients.
Per 100 g
53
kcal · 221 kJ
Protein
0 g
Fat
0 g
Carbs
13.2 g
Sugars
8.0 g
Fiber
0.1 g
Sodium
54 mg
Saturated fat
0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
83 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 175105
| Energy | 53 kcal |
| Energy | 221 kJ |
| Protein | 0 g |
| Total fat | 0 g |
| Carbohydrate | 13.20 g |
| Total sugars | 8.02 g |
| Dietary fiber | 0.10 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 85.40 g |
| Sodium | 54 mg |
| Potassium | 83 mg |
| Calcium | 100 mg |
| Iron | 0.05 mg |
| Magnesium | 5 mg |
| Zinc | 0.05 mg |
| Phosphorus | 7 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Selenium | 0 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 21 µg |
| Vitamin C | 24 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.04 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0.12 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.01 mg |
| Niacin (B3) | 0.09 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg |
| Folate DFE | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.05 mg |
| Choline | 0.50 mg |
94kcal
57kcal
49kcal
99kcal
93kcal
27kcal