377kcal
- Protein
- 15.5 g
- Sugars
- 37.6 g
- Fiber
- 7.5 g
Beverage bases · fresh
Nestle, Boost Plus, Nutritional Drink, Ready-to-drink. USDA catalog name: Beverages, NESTLE, Boost plus, nutritional drink, ready-to-drink.
Per 100 g
138
kcal · 579 kJ
Protein
5.4 g
Fat
5.4 g
Carbs
17.3 g
Sugars
8.5 g
Fiber
1.2 g
Sodium
77 mg
Saturated fat
0.4 g
Cholesterol
4 mg
Potassium
138 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173169
| Energy | 138 kcal |
| Energy | 579 kJ |
| Protein | 5.38 g |
| Total fat | 5.38 g |
| Carbohydrate | 17.29 g |
| Total sugars | 8.46 g |
| Dietary fiber | 1.20 g |
| Saturated fat | 0.42 g |
| Linoleic acid (18:2) | 2.55 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.12 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 4 mg |
| Water | 71.10 g |
| Sodium | 77 mg |
| Potassium | 138 mg |
| Calcium | 135 mg |
| Iron | 1.73 mg |
| Magnesium | 38 mg |
| Zinc | 1.73 mg |
| Phosphorus | 115 mg |
| Copper | 0.19 mg |
| Selenium | 6.70 µg |
| Manganese | 0.27 mg |
| Vitamin A RAE | 84 µg |
| Vitamin C | 23.10 mg |
| Vitamin D | 2.30 µg |
| Vitamin E | 5.19 mg |
| Vitamin K | 12.30 µg |
| Thiamin (B1) | 0.14 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.16 mg |
| Niacin (B3) | 1.54 mg |
| Vitamin B6 | 0.27 mg |
| Folate DFE | 38 µg |
| Vitamin B12 | 0.81 µg |
| Pantothenic acid | 0.96 mg |
| Choline | 21.10 mg |
377kcal
29kcal
39kcal
1kcal
218kcal
Beverage bases
Global pantry
227kcal