377kcal
- Protein
- 15.5 g
- Sugars
- 37.6 g
- Fiber
- 7.5 g
Beverage bases · liquid
Mixed Vegetable and Fruit Juice Drink, with Added Nutrients. USDA catalog name: Beverages, Mixed vegetable and fruit juice drink, with added nutrients.
Per 100 g
29
kcal · 122 kJ
Protein
0.0 g
Fat
0.0 g
Carbs
7.5 g
Sugars
2.1 g
Fiber
0 g
Sodium
21 mg
Saturated fat
0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
19 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173197
| Energy | 29 kcal |
| Energy | 122 kJ |
| Protein | 0.04 g |
| Total fat | 0.01 g |
| Carbohydrate | 7.47 g |
| Total sugars | 2.10 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 92.34 g |
| Sodium | 21 mg |
| Potassium | 19 mg |
| Calcium | 3 mg |
| Iron | 0.04 mg |
| Magnesium | 1 mg |
| Zinc | 0.01 mg |
| Phosphorus | 2 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Selenium | 0.10 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 104 µg |
| Vitamin C | 32.50 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 1.63 mg |
| Vitamin K | 0.50 µg |
| Thiamin (B1) | 0.00 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.00 mg |
| Niacin (B3) | 0.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg |
| Folate DFE | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.01 mg |
| Choline | 5.20 mg |
377kcal
29kcal
39kcal
1kcal
218kcal
Beverage bases
Global pantry
227kcal