377kcal
- Protein
- 15.5 g
- Sugars
- 37.6 g
- Fiber
- 7.5 g
Beverage bases · ground
Coffee Substitute, Cereal Grain Beverage, Powder. USDA catalog name: Beverages, coffee substitute, cereal grain beverage, powder.
Per 100 g
360
kcal · 1508 kJ
Protein
6.0 g
Fat
2.5 g
Carbs
78.4 g
Sugars
4.6 g
Fiber
23.3 g
Sodium
83 mg
Saturated fat
0.6 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
2443 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 174138
| Energy | 360 kcal |
| Energy | 1508 kJ |
| Protein | 6.01 g |
| Total fat | 2.52 g |
| Carbohydrate | 78.42 g |
| Total sugars | 4.63 g |
| Dietary fiber | 23.30 g |
| Saturated fat | 0.60 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.36 g |
| Linolenic acid (18:3) | 1.23 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 7.99 g |
| Sodium | 83 mg |
| Potassium | 2443 mg |
| Calcium | 58 mg |
| Iron | 4.60 mg |
| Magnesium | 244 mg |
| Zinc | 0.51 mg |
| Phosphorus | 580 mg |
| Copper | 0.21 mg |
| Selenium | 64.10 µg |
| Manganese | 1.10 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.98 mg |
| Vitamin K | 1.60 µg |
| Thiamin (B1) | 0.41 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.10 mg |
| Niacin (B3) | 17.66 mg |
| Vitamin B6 | 0.75 mg |
| Folate DFE | 52 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 1.41 mg |
| Choline | 13.40 mg |
377kcal
29kcal
39kcal
1kcal
218kcal
Beverage bases
Global pantry
227kcal