377kcal
- Protein
- 15.5 g
- Sugars
- 37.6 g
- Fiber
- 7.5 g
Beverage bases · fresh
Coffee, Instant, with Whitener, Reduced Calorie. USDA catalog name: Beverages, coffee, instant, with whitener, reduced calorie.
Per 100 g
509
kcal · 2132 kJ
Protein
2.0 g
Fat
29.1 g
Carbs
59.9 g
Sugars
59 g
Fiber
0.5 g
Sodium
0 mg
Saturated fat
25.1 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
909 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 168122
| Energy | 509 kcal |
| Energy | 2132 kJ |
| Protein | 1.96 g |
| Total fat | 29.10 g |
| Carbohydrate | 59.94 g |
| Total sugars | 59 g |
| Dietary fiber | 0.50 g |
| Saturated fat | 25.13 g |
| Linoleic acid (18:2) | 1.71 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.58 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 6.16 g |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 909 mg |
| Calcium | 18 mg |
| Iron | 0.06 mg |
| Magnesium | 2 mg |
| Zinc | 0.02 mg |
| Phosphorus | 135 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Selenium | 0.90 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 1 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.26 mg |
| Vitamin K | 3.80 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.19 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Folate DFE | 1 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.00 mg |
| Choline | 0.70 mg |
377kcal
29kcal
39kcal
1kcal
218kcal
Beverage bases
Global pantry
227kcal