377kcal
- Protein
- 15.5 g
- Sugars
- 37.6 g
- Fiber
- 7.5 g
Beverage bases · fresh
Coffee, Instant, Mocha, Sweetened. USDA catalog name: Beverages, coffee, instant, mocha, sweetened.
Per 100 g
460
kcal · 1925 kJ
Protein
5.3 g
Fat
15.9 g
Carbs
74.0 g
Sugars
58.2 g
Fiber
1.9 g
Sodium
317 mg
Saturated fat
4.9 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
1033 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 174135
| Energy | 460 kcal |
| Energy | 1925 kJ |
| Protein | 5.29 g |
| Total fat | 15.87 g |
| Carbohydrate | 74.04 g |
| Total sugars | 58.20 g |
| Dietary fiber | 1.90 g |
| Saturated fat | 4.93 g |
| Linoleic acid (18:2) | 8.93 g |
| Linolenic acid (18:3) | 1.05 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 1.70 g |
| Sodium | 317 mg |
| Potassium | 1033 mg |
| Calcium | 271 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 68 mg |
| Zinc | 0.96 mg |
| Phosphorus | 251 mg |
| Copper | 0.43 mg |
| Selenium | 6.20 µg |
| Manganese | 0.45 mg |
| Vitamin A RAE | 1 µg |
| Vitamin C | 0.60 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 1.50 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg |
| Niacin (B3) | 2.26 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg |
| Folate DFE | 9 µg |
| Vitamin B12 | 0.45 µg |
| Pantothenic acid | 0.05 mg |
| Choline | 31.30 mg |
377kcal
29kcal
39kcal
1kcal
218kcal
Beverage bases
Global pantry
227kcal