377kcal
- Protein
- 15.5 g
- Sugars
- 37.6 g
- Fiber
- 7.5 g
Beverage bases · fresh
Coffee, Instant, Decaffeinated, Prepared with Water. USDA catalog name: Beverages, coffee, instant, decaffeinated, prepared with water.
Per 100 g
2
kcal · 9 kJ
Protein
0.1 g
Fat
0 g
Carbs
0.4 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
4 mg
Saturated fat
0.0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
36 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171894
| Energy | 2 kcal |
| Energy | 9 kJ |
| Protein | 0.12 g |
| Total fat | 0 g |
| Carbohydrate | 0.43 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.00 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.00 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 98.93 g |
| Sodium | 4 mg |
| Potassium | 36 mg |
| Calcium | 4 mg |
| Iron | 0.04 mg |
| Magnesium | 4 mg |
| Zinc | 0.01 mg |
| Phosphorus | 3 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Selenium | 0.20 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.01 mg |
| Niacin (B3) | 0.28 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Folate DFE | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.00 mg |
377kcal
29kcal
39kcal
1kcal
218kcal
Beverage bases
Global pantry
227kcal