377kcal
- Protein
- 15.5 g
- Sugars
- 37.6 g
- Fiber
- 7.5 g
Beverage bases · fresh
Coffee, Brewed, Prepared with Tap Water. USDA catalog name: Beverages, coffee, brewed, prepared with tap water.
Per 100 g
1
kcal · 2 kJ
Protein
0.1 g
Fat
0.0 g
Carbs
0 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
2 mg
Saturated fat
0.0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
49 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 171890
| Energy | 1 kcal |
| Energy | 2 kJ |
| Protein | 0.12 g |
| Total fat | 0.02 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0.00 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.01 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.00 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 99.39 g |
| Sodium | 2 mg |
| Potassium | 49 mg |
| Calcium | 2 mg |
| Iron | 0.01 mg |
| Magnesium | 3 mg |
| Zinc | 0.02 mg |
| Phosphorus | 3 mg |
| Copper | 0.00 mg |
| Selenium | 0 µg |
| Manganese | 0.02 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.01 mg |
| Vitamin K | 0.10 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.08 mg |
| Niacin (B3) | 0.19 mg |
| Vitamin B6 | 0.00 mg |
| Folate DFE | 2 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.25 mg |
| Choline | 2.60 mg |
377kcal
29kcal
39kcal
1kcal
218kcal
Beverage bases
Global pantry
227kcal