94kcal
- Protein
- 2.1 g
- Sugars
- — g
- Fiber
- 4.4 g
Produce / Fruits · fresh
Acai Berry Drink, Fortified. USDA catalog name: Beverages, Acai berry drink, fortified.
Per 100 g
62
kcal · 260 kJ
Protein
0.8 g
Fat
0.8 g
Carbs
12.8 g
Sugars
11.1 g
Fiber
1.2 g
Sodium
13 mg
Saturated fat
0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
130 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 173175
| Energy | 62 kcal |
| Energy | 260 kJ |
| Protein | 0.83 g |
| Total fat | 0.83 g |
| Carbohydrate | 12.83 g |
| Total sugars | 11.10 g |
| Dietary fiber | 1.20 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 84.88 g |
| Sodium | 13 mg |
| Potassium | 130 mg |
| Calcium | 19 mg |
| Iron | 0.16 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Zinc | 0.11 mg |
| Phosphorus | 13 mg |
| Copper | 0.08 mg |
| Selenium | 0 µg |
| Manganese | 1.66 mg |
| Vitamin A RAE | 485 µg |
| Vitamin C | 42.10 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 11.11 mg |
| Vitamin K | 16.70 µg |
| Thiamin (B1) | 0.03 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.04 mg |
| Niacin (B3) | 9.06 mg |
| Vitamin B6 | 1.10 mg |
| Folate DFE | 4 µg |
| Vitamin B12 | 3.40 µg |
| Pantothenic acid | 3.33 mg |
| Choline | 0 mg |
94kcal
57kcal
49kcal
99kcal
93kcal
27kcal