377kcal
- Protein
- 15.5 g
- Sugars
- 37.6 g
- Fiber
- 7.5 g
Beverage bases · ground
Abbott, EAS Soy Protein Powder. USDA catalog name: Beverages, ABBOTT, EAS soy protein powder.
Per 100 g
405
kcal · 1694 kJ
Protein
47.6 g
Fat
3.6 g
Carbs
43.9 g
Sugars
40.5 g
Fiber
0 g
Sodium
452 mg
Saturated fat
0 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
714 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 174813
| Energy | 405 kcal |
| Energy | 1694 kJ |
| Protein | 47.62 g |
| Total fat | 3.57 g |
| Carbohydrate | 43.94 g |
| Total sugars | 40.48 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.64 g |
| Linolenic acid (18:3) | 1.96 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 2.83 g |
| Sodium | 452 mg |
| Potassium | 714 mg |
| Calcium | 95 mg |
| Iron | 6.43 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Zinc | 2.29 mg |
| Phosphorus | 441 mg |
| Copper | 1.00 mg |
| Selenium | 0.70 µg |
| Manganese | 0.85 mg |
| Vitamin A RAE | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.12 mg |
| Vitamin K | 2.70 µg |
| Thiamin (B1) | 0.10 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.06 mg |
| Niacin (B3) | 0.82 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg |
| Folate DFE | 100 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.03 mg |
| Choline | 114 mg |
377kcal
29kcal
39kcal
1kcal
218kcal
Beverage bases
Global pantry
227kcal