854kcal
- Protein
- 1.5 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Oils & fats · fresh
Pickles, Cucumber, Sweet, Low Sodium (includes bread and butter pickles).
Per 100 g
122
kcal · 511 kJ
Protein
0.4 g
Fat
0.3 g
Carbs
33.7 g
Sugars
26.7 g
Fiber
1.1 g
Sodium
18 mg
Saturated fat
0.1 g
Cholesterol
0 mg
Potassium
32 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 169380
| Energy | 122 kcal |
| Energy | 511 kJ |
| Protein | 0.37 g |
| Total fat | 0.26 g |
| Carbohydrate | 33.73 g |
| Total sugars | 26.68 g |
| Dietary fiber | 1.10 g |
| Saturated fat | 0.07 g |
| Linoleic acid (18:2) | 0.00 g |
| Linolenic acid (18:3) | 0.11 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Water | 65.26 g |
| Sodium | 18 mg |
| Potassium | 32 mg |
| Calcium | 4 mg |
| Iron | 0.59 mg |
| Magnesium | 4 mg |
| Zinc | 0.08 mg |
| Phosphorus | 12 mg |
| Copper | 0.10 mg |
| Selenium | 0 µg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Vitamin A RAE | 56 µg |
| Vitamin C | 1.20 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.53 mg |
| Vitamin K | 76.70 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.03 mg |
| Niacin (B3) | 0.17 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg |
| Folate DFE | 1 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Pantothenic acid | 0.12 mg |
| Choline | 4.50 mg |
854kcal
465kcal
718kcal
450kcal
534kcal
884kcal