854kcal
- Protein
- 1.5 g
- Sugars
- 0 g
- Fiber
- 0 g
Oils & fats · fresh
Margarine-like, Vegetable Oil-butter Spread, Reduced Calorie, Tub. USDA catalog name: Margarine-like, vegetable oil-butter spread, reduced calorie, tub, with salt.
Per 100 g
450
kcal · 1883 kJ
Protein
1 g
Fat
50 g
Carbs
1 g
Sugars
0 g
Fiber
0 g
Sodium
607 mg
Saturated fat
16.7 g
Cholesterol
71 mg
Potassium
37 mg
Amounts per 100 g · USDA FDC 169053
| Energy | 450 kcal |
| Energy | 1883 kJ |
| Protein | 1 g |
| Total fat | 50 g |
| Carbohydrate | 1 g |
| Total sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 0 g |
| Saturated fat | 16.67 g |
| Linoleic acid (18:2) | 19.72 g |
| Linolenic acid (18:3) | 11.30 g |
| Cholesterol | 71 mg |
| Water | 46 g |
| Sodium | 607 mg |
| Potassium | 37 mg |
| Calcium | 28 mg |
| Iron | 0.09 mg |
| Magnesium | 2 mg |
| Zinc | 0.02 mg |
| Phosphorus | 23 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Selenium | 0.50 µg |
| Vitamin A RAE | 819 µg |
| Vitamin C | 0.10 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 5.70 mg |
| Vitamin K | 57.60 µg |
| Thiamin (B1) | 0.01 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.04 mg |
| Niacin (B3) | 0.03 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg |
| Folate DFE | 2 µg |
| Vitamin B12 | 0.10 µg |
| Choline | 6.50 mg |
854kcal
465kcal
718kcal
534kcal
884kcal
884kcal